產品簡介
溫濕度計是用于測量溫度及水分在大氣中的含量??焖?、方便、精確地測量空氣中的濕度和溫度讀數。
濕度測量儀器通常依靠如溫度、壓力測量、質量、機械或電氣變化的物質中的水分吸收量來測量濕度,再通過校驗和計算來獲取濕度測量數據?,F代電子設備中使用電變化電容或電阻測量濕度的差異。
應用在實驗設備、工業(yè)、工程生產和專業(yè)用途,都是一個理想的濕度和溫度計量器。
 
技術參數
| 測溫范圍 | -10℃~50℃(室內) -50℃~70℃(室外) | 
| 濕度范圍 | 20%RH~99%RH | 
| 溫度測量誤差 | ±1℃±1.8℉ | 
| 濕度測量誤差 | ±5%RH | 
| ℃/℉單位轉換 | 有 | 
| 自動關機 | --- | 
| 低電提示功能 | --- | 
| 數據保持功能 | --- | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃/℉ | 
| 濕度分辨率 | 1%RH | 
| **/最小值 | --- | 
| K型外接熱電偶 | --- | 
 
包裝規(guī)格
| 電源 | 1*1.5V AAA 電池 | 
| 產品凈重 | 126g  | 
| 產品尺寸 | 97*105*21mm  | 
| 包裝方式 | 吸塑包裝 | 
| 標準外箱容量 | 60 | 
| 標準外箱尺寸 | 56.5*32.5*47.5cm  | 
| 標準外箱毛重 | 11.49KG  | 


