電氣數(shù)據(jù)
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
|---|
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) |
|---|
| 防護等級 | III |
|---|
| 反相保護 | 有 |
|---|
| 光線種類 | 紅光 |
|---|
| 波長 [nm] | 650 |
|---|
| 使用壽命 [h] | 50000 |
|---|
總的輸入/輸出
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
|---|
輸出
| 輸出數(shù)量 | 2 |
|---|
| 電氣設(shè)計 | NPN |
|---|
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
|---|
| 輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) |
|---|
| 每個輸出**電流負載 [mA] | 100 |
|---|
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 |
|---|
| 短路保護 | 有 |
|---|
| 短路保護類型 | 脈沖 |
|---|
| 過載保護 | 有 |
|---|
監(jiān)控范圍
| 光斑直徑**值 [mm] | 5 |
|---|
| 光點尺寸參考 | 2 m |
|---|
| 檢測范圍滯后 [%] | < 2.5 |
|---|
| 注意監(jiān)控范圍滯后 | |
|---|
| 背景消隱可用 | 有 |
|---|
| 背景消隱 [m] | < 20 |
|---|
測量/設(shè)定范圍
| 測量范圍 [m] | 0.03...2 |
|---|
| 測量頻率 [Hz] | 33 |
|---|
接口
| 通信接口 | IO-Link |
|---|
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
|---|
| IO-Link revision | 1.1 |
|---|
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
|---|
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
|---|
| SIO模式 | 有 |
|---|
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 |
|---|
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 |
|---|
| 處理周期最小值 [ms] | 6.6 |
|---|
| 支持的DeviceID | |
|---|
工作條件
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 |
|---|
| 注意環(huán)境溫度 | | 當(dāng)溫度ta < -10 °C時必須預(yù)熱,激光關(guān)閉 |
|
|---|
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
|---|
| 外部光線抵抗力**值 [klx] | 10; (物體上) |
|---|
認證/測試
| EMC電磁兼容 | |
|---|
| 激光防護等級 | 2 |
|---|
| 激光保護注意事項 | | 注意: | 激光 | | 功率: | <= 4,0 mW | | 波長: | 650 nm | | 脈沖: | 1,3 ns | | 請不要直視光束。 | | | 請避免和激光接觸。 | | | 激光等級: | 2 | | EN / IEC60825-1:2007 | | EN / IEC60825-1:2014 | | 符合21 CFR 1040,除了根據(jù)激光通知編號的偏差 50, 2007年六月. |
|
|---|
| MTTF [年] | 151 |
|---|
機械技術(shù)數(shù)據(jù)
| 重量 [g] | 84.8 |
|---|
| 外殼 | 矩形的 |
|---|
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 |
|---|
| 原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA |
|---|
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 |
|---|
顯示器/操作件
| 顯示 | | 開關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 開關(guān)輸出 PIN 4 | | 操作 | LED, 綠色 | | 顯示 | 字母數(shù)字顯示, 3位數(shù)字 |
|
|---|
| 顯示單位 | cm |
|---|
|